대분류 | 소분류 | 내용 | 단가 (VAT별도) | 수량 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
추가옵션 | ※ 오퍼레이터 신청 시 참고사항 | 1) 1일 2회 공연 (회차별 다른 관객 대상) 시 기본 대관료 및 오퍼레이터 비용이 추가될 수 있습니다. | |||
2) 09:00 - 22:00 이외 시간에는 오퍼레이터 신청 시 추가 비용이 발생될 수 있습니다. | |||||
LED VJ 오퍼레이터 | 1) 영상(LED 스크린) 운영 및 PLAY | 350,000 | 0 | 인 | |
2) 다양한 화면 분할 및 연출, 운영 PLAY 등 (VJ 소스 별도) | 별도문의 | 0 | 식 | ||
음향 오퍼레이터 | 1) 음향 전문 감독 오퍼레이터 | 350,000 | 0 | 인 | |
2) 마이크 6대 이상 진행 시 (마이크 채널추가비용 별도) | 100,000 | 0 | 식 | ||
3) 대규모 밴드, 오케스트라 등 장비 추가 요청 시 | 별도문의 | 0 | 식 | ||
조명 / 특수효과 오퍼레이터 | 1) 행사, 공연 등 프로그램별 조명 메모리 등록 및 운영 (디자인 별도) | 350,000 | 0 | 인 | |
2) 추가 조명 및 특수효과 (CO2, 레이저, 실내 스파크, 이탈기 등) | 별도문의 | 0 | 식 | ||
홍보 및 출력물 | 1) 건물 입구 1F LED월 (2025 6월 이후 부터 사용 가능) | 200,000 | 0 | 식 | |
2) 로비 대형 LED월 | 300,000 | 0 | 식 | ||
3) 입구 대형 LED월 | 200,000 | 0 | 식 | ||
4) 공연장 內 세로 드롭 배너 2종 출력 및 설치대행 (디자인 별도) | 200,000 | 0 | 식 | ||
5) 브랜딩 로고빔 (무대 상수쪽 발코니석 벽면 위치, 단, 객석 미 사용시에만 가능) | 150,000 | 0 | 식 | ||
촬영 및 온라인 송출 | 1) 카메라 2대 + 감독 3인 (스위칭 1인, 캠 2인) | 1,500,000 | 0 | 식 | |
2) 카메라 3대 + 감독 4인 (스위칭 1인, 캠 3인) | 2,000,000 | 0 | 식 | ||
3) (위 1번 or 2번 항목 선택 후) 지미집 추가 + 감독 1인 | 800,000 | 0 | 식 | ||
4) vMix 온라인 송출 + 감독 1인 | 500,000 | 0 | 식 | ||
온라인 송출 (위 2), 3) 항목 선택 후 추가) | 500,000 | 0 | 식 | ||
클리어컴 & 무전기 | CLEAR-COM / INTERCOM HEADSET + BELT PACK (최대 6개) | 50,000 | 0 | 개 | |
T-WAY I-300 생활 무전기 (최대 11개) | 10,000 | 0 | 개 | ||
기자재 & 렌탈 품목 | 프롬프터용 바닥형 모니터 55인치 (최대 2대) | 800,000 | 0 | 대 | |
콘솔용 고사양 노트북 (최대 1대) | 30,000 | 0 | 개 | ||
무선 포인터 (최대 1대) | 5,000 | 0 | 개 | ||
펙트큐 포인터 (수신기 1개 + 송신기 2개) | 50,000 | 0 | 대 | ||
포디움 (사회자용 + 연사용) | 200,000 | 0 | 식 | ||
5구 멀티탭 (최대 20개) | 5,000 | 0 | 개 | ||
극장용 관객 의자 RED (최대 85개 / 설치 및 철거비용 별도) | 8,000 | 0 | 개 | ||
무대 출연진용 스탠딩 의자 (최대 12개) | 20,000 | 0 | 개 | ||
1800 사각 듀라테이블 + 테이블보 (최대 25개 / 설치 및 철거비용 별도) | 3,000 | 0 | 개 | ||
테이블용 접이식 의자 (최대 150개 / 설치 및 철거비용 별도) | 15,000 | 0 | 개 | ||
8인용 1500 원탁테이블 + 테이블보 (최대 20개 / 배송, 설치 및 철거비용 별도) | 50,000 | 0 | 개 | ||
고급행사용 스타킹의자 + 커버포함 (최대 200개 / 배송, 설치 및 철거비용 별도) | 10,000 | 0 | 개 | ||
이벤트 | 포토 부스 기기 (3시간 기준 / 즉시 인화, 출력수 무제한, 상주인력 1인) | 600,000 | 0 | 식 | |
행사 대행 서비스 (가빈컴퍼니) |
1) 행사 콘셉트 키비주얼 시안 제작 | 800,000 | 0 | 식 | |
1번 항목 선택 후 필요 출력물 바레이션 (출력 비용 별도) | 700,000 | 0 | 식 | ||
메인 타이틀 / 서브 타이틀 / 프로그램별 장표 모션그래픽 제작 | 1,200,000 | 0 | 식 | ||
오프닝영상 / 메인 타이틀 / 서브 타이틀 / 프로그램별 장표 모션그래픽 / 하단자막 제작 | 1,800,000 | 0 | 식 | ||
스케치 영상 촬영 (하이라이트 영상 촬영 및 납품) | 1,500,000 | 0 | 식 | ||
사진 촬영 감독 1인 (행사 촬영 및 보정 납품) | 500,000 | 0 | 식 | ||
전문 의전 및 도우미 (전문 인력팀으로 구성, 유니폼) | 별도문의 | 0 | 인 | ||
행사 전체 대행 및 운영 (운영안, 큐시트, 현장운영 일체) | 별도문의 | 0 | 식 | ||
악기 및 음향 기기 | 밴드 악기 패키지 (밴드 악기, 앰프 등 요청) | 별도문의 | 0 | 일 | |
그랜드 피아노 (야마하 C3~C7, 스타인웨이 등) | 별도문의 | 0 | 일 | ||
마이크 스탠드 (최대 15개) | 5,000 | 0 | 개 | ||
무선 인이어 모니터 (이어폰 제외, 개인 지참필수 / 배송비 별도) | 100,000 | 0 | 개 | ||
핑거푸드, 케이터링 | 다양하게 메뉴 구성 가능 (홈페이지 F&B 코너 참고) | 별도문의 | 0 | 인 | |
대기실 A룸 | 공연장 기본 대기실 외 대기룸 추가 (무대 실황, 쇼파, 화장실, 탈의실, 파우더룸 포함) | 30,000 | 0 | 일 | |
위 추가 옵션에 대한 문의 사항은 "0507-1361-9570" 또는 "arthall@gabincompany.com"으로 문의 행사 전체 운영을 대행 원할 경우 "가빈컴퍼니" 02-2635-3545로 문의 |